ช่วงเวลาเดินทาง : 1 พฤศจิกายน 2556 - 31 มีนาคม 2557
หมายเหตุ:
- ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า
- อาจไม่มีให้บริการในช่วงที่มีอัตราการเดินทางสูง
| ||||
เส้นทางในประเทศ | ราคารวมเริ่มต้น | |||
อุดรธานี | ![]() | THB 490 | ||
พิษณุโลก | ![]() | THB 490 | ||
นครพนม | ![]() | THB 490 | ||
อุบลราชธานี | ![]() | THB 490 | ||
นครศรีธรรมราช | ![]() | THB 690 | ||
ตรัง | ![]() | THB 690 | ||
สุราษฎร์ธานี | ![]() | THB 690 | ||
เชียงราย | ![]() | THB 690 | ||
ขอนแก่น | ![]() | THB 690 | ||
กระบี่ | ![]() | THB 790 | ||
เชียงใหม่ | ![]() | THB 790 | ||
หาดใหญ่ | ![]() | THB 790 | ||
ภูเก็ต | ![]() | THB 790 | ||
นราธิวาส | ![]() | THB 890 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น